Game Program
| Game # | Packet | Game | Card Color | Prize |
| 1 | Early Bird | Double Bingo | Black Barber Pole | $100.00 |
| 2 | Early Bird | Double Bingo | Yellow Barber Pole | $100.00 |
| 3 | Early Bird | Double Bingo | Blue Barber Pole | $100.00 |
| 4 | Early Bird | Double Bingo | Aqua Barber Pole | $100.00 |
| 5 | Quickie | Cover-All | Green Border | $100.00 |
| 6 | OWL Auxiliary | Double Bingo | Blue Border | $100.00 |
| 7 | Regular Game | Regular Bingo | Orange Border | $100.00 |
| 8 | Special | Small Picture Frame | Orange Border | $100.00 |
| 9 | Regular Game | Regular Bingo | Green Border | $100.00 |
| 10 | Special | Letter "L" | Green Border | $100.00 |
| 11 | Quickie | Cover-All | Pink Border | $100.00 |
| 12 | Regular Game | Regular Bingo | Yellow Border | $100.00 |
| 13 | Special | Four Corners & One Postage Stamp | Yellow Border | $100.00 |
| 14 | Regular Game | Regular Bingo | Pink Border | $100.00 |
| 15 | Special | Crazy "T" | Pink Border | $100.00 |
| 16 | Regular Game | Regular Bingo | Gray Border | $100.00 |
| 17 | Special | Double Bingo | Gray Border | $100.00 |
| 18 | Lucky 7* | U-Pick-Em (7 Numbers) | Printed Receipt | To Be Announced |
| INTERMISSION | ||||
| 19 | Bingo Bonanza | Cover-All | Blue Solid | $100.00 |
| 20 | Winner Takes-All | Cover-All | White Solid | To Be Announced |
| 21 | Regular Game | Regular Bingo | Olive Border | $100.00 |
| 22 | Special | Letter "X" | Olive Border | $100.00 |
| 23 | Quickie | Cover-All | Black Border | $100.00 |
| 24 | Regular Game | Regular Bingo | Brown Border | $100.00 |
| 25 | Special | Block of Nine | Brown Border | $100.00 |
| 26 | Regular Game | Regular Bingo | Red Border | $100.00 |
| 27 | Special | Double Bingo | Red Border | $100.00 |
| 28 | Regular Game | Regular Bingo | Purple Border | $100.00 |
| 29 | Special | Crazy Hat Pin | Purple Border | $100.00 |
| 30 | Regular Game | Regular Bingo | Black Border | $100.00 |
| 31 | Special | Double Bingo | Black Border | $100.00 |
| 32 | Quickie | Cover- All | Yellow Border | $100.00 |
| 33 | JACKPOT | Cover-All | Yellow Solid | $1,000.00 |
* Lucky 7 Sales end prior to game number 16 |
||||